アンケート一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| あなたは手掌多汗症? | 1200 | 1200 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 手掌多汗症に気がついたのはいつですか? | 445 | 445 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 体のどの部分に汗をかきますか? | 502 | 1307 | 2020-2-10 23:21 | 結果 |
| 手掌多汗症を相談したことはありますか? | 328 | 535 | 2020-2-10 23:20 | 結果 |
| 手掌多汗症の治療をしていますか? | 335 | 335 | 2020-2-10 23:21 | 結果 |
| あなたの周りに手掌多汗症の人はいる? | 369 | 369 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で恋人にフラれた経験は? | 318 | 318 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で希望の職業を断念した経験は? | 268 | 268 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 手掌多汗症が原因で転職したことがある? | 170 | 170 | 2020-2-10 23:22 | 結果 |
| 年齢とともに汗は減る? | 444 | 444 | 2020-2-10 23:23 | 結果 |
| 塩化アルミニウム液塗布休止後、何日間汗が止まる? | 489 | 489 | 2020-2-10 23:23 | 結果 |
| ドライオニックは効果がありますか? | 332 | 332 | 2020-2-10 23:25 | 結果 |
